Результаты VII Международной Олимпиады профессионального мастерства студентов (2020 г.)
Поздравляем участников VII Международной Олимпиады профессионального мастерства студентов, проходившей с 10 по 12 марта, обучающихся по программе высшего и среднего профессионпльного образования по компетенции «Основы сетевых технологий», посвященной памяти преподавателя коллежда Аверина Владимира Григорьевича!
Группа | Команда | Очки | Итого | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Учас | Учас | Учас | Уча | |||
23 ЭМ | Токарев Артем | Смирнов Роман | 10 | 25 | 35 | 384 |
21 ЭМ | Смирнов Дмитрий | Клопов Павел | 28,06 | 0 | 28,06 | 493 |
22 ЭМ | Губин Артем | Лисин Никита | 17,38 | 10 | 27,38 | 506 |
21 ЭМ | Зауров Даниил | Чуланов Егор | 15,83 | 5 | 20,83 | 597 |
22 ЭМ | Голо | Евст | 0 | 17,22 | 17,22 | 645 |
22 ЭМ | Мартазов Иван | Крылов Никита | 15,94 | 0 | 15,94 | 658 |
23 ЭМ | Браж | Пови | 14,83 | 0 | 14,83 | 677 |
32 ЭМ | Прошин Илья | Петров Сергей | 0 | 14,44 | 14,44 | 680 |
21 ЭМ | Мокин Артем | Бородин Сергей | 6,67 | 6,67 | 13,34 | 693 |
21 ЭМ | Созинов Руслан | Кудряшов Сергей | 1,67 | 10 | 11,67 | 707 |
21 ЭМ | Слюняев Егор | Копотилов Антон | 6,67 | 4,17 | 10,84 | 714 |
22 ЭМ | Коротков Иван | Изонин Егор | 6,33 | 0 | 6,33 | 744 |
22 ЭМ | Старков Роман | Крупин Иван | 0 | 0 | 0 | 763 |
23 ЭМ | Петро | Акулов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 763 |
23 ЭМ | Рощин Никита | Лопухов Виктор | 0 | 0 | 0 | 763 |
32 ЭМ | Матвеев Владислав | Барыш | 0 | 0 | 0 | 763 |
В Олимпиаде в категории «Колледж» приняло участие 1898 человек. Лучшая команда набрала 153 баллов. В Олимпиаде в категории «Колледж» приняло участие 1898 человек. Лучшая команда набрала 153 баллов.
Среди участников НРУ им Кулибина самое высокое место заняла команда Токарев Артем и Смирнов Роман. Лучший индивидуальный результат - Смирнов Дмитрий.
Все участники - молодцы, учитывая, что все (!) задания были вне нашей стандартной программы по Информатике.
(по материалам сайта http://vsuwt.ru/)
23 марта 2020 г.